Kennzahlen

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Deckungsgrad 105.9% 114.4% 116.7% 120.6% 103.9% 109.6%
Vorsorgekapital Aktive Versicherte in Mio CHF 1'548.2 1'525.1 1'550.5 1'603.6 1'576.9 1'527.2
Vorsorgekapital Rentner in Mio CHF 499.3 533.7 561.3 620.2 636.5 655.1
Anzahl Aktive Versicherte 5532 5486 5360 5547 5469 5425
Anzahl Altersrentner 877 950 1039 1108 1174 1235
Vermögensverwaltungskosten 0.26% 0.25% 0.23% 0.21% 0.21% 0.20%
Vermögensrendite -2.99% 10.09% 4.72% 6.46% -12.14% 6.59%
Technischer Zinssatz 1.50% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%

Zinssätze Anlagemodul 1 und 2

Zinssätze Anlagemodul 1 und 2

Zinssätze Anlagemodul 3

Zinssätze Anlagemodul 3

Gerne beraten wir Sie persönlich. Wir freuen uns.
+41 44 224 20 60