Kennzahlen

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Deckungsgrad 105.9% 114.4% 116.7% 120.6% 103.9% 109.6% 118.1%
Vorsorgekapital Aktive Versicherte in Mio CHF 1'548.2 1'525.1 1'550.5 1'603.6 1'576.9 1'527.2 1'472.7
Vorsorgekapital Rentner in Mio CHF 499.3 533.7 561.3 620.2 636.5 655.1 658.3
Anzahl Aktive Versicherte 5'532 5'486 5'360 5'547 5'469 5'425 5'326
Anzahl Altersrentner 877 950 1'039 1'108 1'174 1'235 1'277
Vermögensverwaltungskosten 0.26% 0.25% 0.23% 0.21% 0.21% 0.20% 0.20%
Vermögensrendite -2.99% 10.09% 4.72% 6.46% -12.14% 6.59% 8.07%
Technischer Zinssatz 1.50% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%

Gerne beraten wir Sie persönlich.
+41 44 224 20 60