Kennzahlen

Deckungsgrad per 30.11.2022: 108% (provisorisch)

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Deckungsgrad 108.4% 112.3% 105.9% 114.4% 116.7% 120.6%
Vorsorgekapital Aktive Versicherte in Mio CHF 1521.4 1508.7 1548.2 1525.1 1550.5 1'603.6
Vorsorgekapital Rentner in Mio CHF 397.8 464.5 499.3 533.7 561.3 620.2
Anzahl Aktive Versicherte 5341 5431 5532 5486 5360 5547
Anzahl Rentner 760 877 980 1066 1200 1266
Vermögensverwaltungskosten 0.3% 0.27% 0.26% 0.25% 0.23% 0.21%
Vermögensrendite 3.06% 6.00% -2.99% 10.09% 4.72% 6.46%
Technischer Zinssatz 1.75% 1.50% 1.50% 1.25% 1.25% 1.25%

Zinssätze Anlagemodul 1 und 2

Zinssätze Anlagemodul 1 und 2

Zinssätze Anlagemodul 3

Zinssätze Anlagemodul 3

Gerne beraten wir Sie persönlich. Wir freuen uns.
+41 44 224 20 60