Kennzahlen

Deckungsgrad per 31.12.2022: 103.9%

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Deckungsgrad 112.3% 105.9% 114.4% 116.7% 120.6% 103.9%
Vorsorgekapital Aktive Versicherte in Mio CHF 1508.7 1548.2 1525.1 1550.5 1'603.6 1'576.9
Vorsorgekapital Rentner in Mio CHF 464.5 499.3 533.7 561.3 620.2 636.5
Anzahl Aktive Versicherte 5431 5532 5486 5360 5547 5469
Anzahl Altersrentner 783 877 950 1039 1108 1174
Vermögensverwaltungskosten 0.27% 0.26% 0.25% 0.23% 0.21% 0.21%
Vermögensrendite 6.00% -2.99% 10.09% 4.72% 6.46% -12.14%
Technischer Zinssatz 1.50% 1.50% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%

Zinssätze Anlagemodul 1 und 2

Zinssätze Anlagemodul 1 und 2

Zinssätze Anlagemodul 3

Zinssätze Anlagemodul 3

Gerne beraten wir Sie persönlich. Wir freuen uns.
+41 44 224 20 60