Kursentwicklung Anlagemodule
Gleitendes Jahresmittel | Anlagemodul 1 | Anlagemodul 2 | Anlagemodul 3* |
---|---|---|---|
1991 - 2022 | +2.86% | +3.74% | +1.12% |
*Start: 1.7.2010
Kursentwicklung | Anlagemodul 1 | Anlagemodul 2 | Anlagemodul 3 |
---|---|---|---|
2010 | +3.81% | +3.19% | +1.00% |
2011 | +1.09% | -1.30% | +2.00% |
2012 | +6.97% | +8.82% | +1.50% |
2013 | +2.70% | +5.70% | +1.50% |
2014 | +7.72% | +9.85% | +1.75% / +1.50% |
2015 | -0.26% | -0.88% | +1.75% / +1.50% |
2016 | +1.17% | +2.58% | +1.25% / +1.00% |
2017 | +3.46% | +8.51% | +1.00% / +0.25% |
2018 | -3.96% | -5.93% | +1.00% / +0.25% |
2019 | +9.32% | +13.04% | +1.00% / +0.25% |
2020 | +4.32% | +4.89% | +1.00% / +0.125% |
2021 | +5.48% | +7.27% | +1.00% / +0.125% |
2022 | -15.12% | -15.95% | +1.00% / +0.25% |
Kursentwicklung 2023 | Anlagemodul 1 | Anlagemodul 2 | AM3 (oblig./überobl.) |
---|---|---|---|
Januar | 3.00% | 3.85% | 0.083% / 0.021% |
Februar | -1.21% | -1.42% | 0.083% / 0.021% |
März | 0.66% | 0.54% | 0.083% / 0.021% |
April | 0.94% | 0.77% | 0.083% / 0.021% |
Mai | -0.03% | -0.27% | 0.083% / 0.021% |
Juni | 0.87% | 1.66% | 0.083% / 0.021% |
Juli | 0.58% | 1.16% | 0.083% / 0.021% |
August | -0.80% | -1.39% | 0.083% / 0.021% |
September | -1.37% | -1.77% | 0.083% / 0.021% |
Oktober | -1.62% | -2.35% | 0.083% / 0.021% |
November | 0.083% / 0.021% | ||
Dezember | 0.083% / 0.021% | ||
Total | 0.93% | 0.62% | 1.00% / 0.25% |
Deckungsgradentwicklung seit 2006