Wertentwicklung Anlagemodule
Gleitendes Jahresmittel | Anlagemodul 1 | Anlagemodul 2 | Anlagemodul 3* |
---|---|---|---|
1991 - 2024 | +3.17% | +4.06% | +1.09% |
*Start: 1.7.2010
Kursentwicklung | Anlagemodul 1 | Anlagemodul 2 | Anlagemodul 3 |
---|---|---|---|
2010 | +3.81% | +3.19% | +1.00% |
2011 | +1.09% | -1.30% | +2.00% |
2012 | +6.97% | +8.82% | +1.50% |
2013 | +2.70% | +5.70% | +1.50% |
2014 | +7.72% | +9.85% | +1.75% / +1.50% |
2015 | -0.26% | -0.88% | +1.75% / +1.50% |
2016 | +1.17% | +2.58% | +1.25% / +1.00% |
2017 | +3.46% | +8.51% | +1.00% / +0.25% |
2018 | -3.96% | -5.93% | +1.00% / +0.25% |
2019 | +9.32% | +13.04% | +1.00% / +0.25% |
2020 | +4.32% | +4.89% | +1.00% / +0.125% |
2021 | +5.48% | +7.27% | +1.00% / +0.125% |
2022 | -15.12% | -15.95% | +1.00% / +0.25% |
2023 | +7.10% | +7.93% | +1.00% / +0.25% |
2024 | +9.38% | +10.69% | +1.25% / +1.00% |
Kursentwicklung 2024 | Anlagemodul 1 | Anlagemodul 2 | AM3 (oblig./überobl.) |
---|---|---|---|
Januar | 0.58% | 0.40% | 0.104% / 0.083% |
Februar | 1.29% | 2.02% | 0.104% / 0.083% |
März | 2.13% | 2.59% | 0.104% / 0.083% |
April | -1.73% | -1.92% | 0.104% / 0.083% |
Mai | 0.91% | 1.45% | 0.104% / 0.083% |
Juni | 1.48% | 1.30% | 0.104% / 0.083% |
Juli | 1.18% | 1.41% | 0.104% / 0.083% |
August | 0.57% | 0.56% | 0.104% / 0.083% |
September | 0.92% | 1.12% | 0.104% / 0.083% |
Oktober | -0.46% | -0.80% | 0.104% / 0.083% |
November | 2.40% | 2.73% | 0.104% / 0.083% |
Dezember | -0.20% | -0.53% | 0.104% / 0.083% |
Total | 9.38% | 10.69% | 1.25% / 1.00% |
Kursentwicklung 2025 | Anlagemodul 1 | Anlagemodul 2 | AM3 (oblig./überobl.) |
---|---|---|---|
Januar | 0.92% | 1.58% | 0.104% / 0.167% |
Februar | 0.29% | -0.08% | 0.104% / 0.167% |
März | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember | |||
Total | 1.21% | 1.49% | 1.25% / 2.00% |
Deckungsgradentwicklung seit 2006